| Junistevnet , 5-7 Juni D- Stevne , m/utvidet
klubbstevne Fredag Distriktsstevne 05 - 07 juni 2009 Arrangør: Kvaløya & Omegn Hestesportklubb |
![]() |
|
Klasse 01, 0,60 cm Utv.Klubbklasse Sprang / Egendefinert (Se klassenavn) |
|
| 05.06.2009, 18:00 | Egendefinert (Se klassenavn) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
| 24 | Iversen, Selina (TRSØ) | Hyrdehøys Lantess | CR | ||
| 25 | Roti, Marte (TRSØ) | Landerrys Emmy | CR | ||
| 29 | Olaisen, Martine (KVAL) | Foreign Limit | CR | ||
| 26 | Jæger, Hanne (TRSØ) | Holmslettas Balder | CR | ||
| 13 | Sverdrup, Caroline Marie (TRSØ) | Roxette | CR | ||
| 2 | Hansen, Eva Mari (NORD) | Kremlin ox | ELI | 4 | |
|
Klasse 02, 0,70 cm Utv. Klubbklasse Sprang / Egendefinert (Se klassenavn) |
|
| 05.06.2009 | Egendefinert (Se klassenavn) - Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
| 24 | Iversen, Selina (TRSØ) | Hyrdehøys Lantess | CR | ||
| 13 | Sverdrup, Caroline Marie (TRSØ) | Roxette | CR | ||
| 14 | Olaisen, Benedikte (KVAL) | Foreign Limit | CR | ||
| 16 | Davidsson, Viktoria Kofoed (TRSØ) | Ally II | CR | ||
| 18 | Nymo Olsen, Mariel (KVAL) | USKFERGÅRDENS INDY | CR | ||
| 22 | Karlsen, Sofie (TRSØ) | Mohito | CR | ||
| 11 | Munch-Ellingsen, Sofie P. (TRSØ) | Kasmir | 4 | CR | |
| 23 | Kjile Pettersen, Therese (TRSØ) | Ivanhoe V | 15 | CR | |
| 30 | Elstad, Marthe Elise (TRSØ) | Vild Ask | 4 | 4 | |
| 2 | Hansen, Eva Mari (NORD) | Kremlin ox | ELI | 4 | |
| 33 | Sollied Klefsta, Kjersti (TRSØ) | Red Wood | ELI | TRU | |
|
Klasse 03, 0,80cm Utv. klubbklasse Sprang / Egendefinert (Se klassenavn) |
|
| 05.06.2009 | Egendefinert (Se klassenavn) - Startende: 12 / Tellende: 12 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
| 22 | Karlsen, Sofie (TRSØ) | Mohito | CR | ||
| 23 | Kjile Pettersen, Therese (TRSØ) | Ivanhoe V | CR | ||
| 11 | Munch-Ellingsen, Sofie P. (TRSØ) | Kasmir | CR | ||
| 14 | Olaisen, Benedikte (KVAL) | Foreign Limit | CR | ||
| 15 | Solli, Martine (TRSØ) | Caracas | CR | ||
| 17 | Davidsson, Vårinn Kofoed (TRSØ) | Fredensborgs Master C | 13 | CR | |
| 18 | Nymo Olsen, Mariel (KVAL) | USKFERGÅRDENS INDY | 4 | CR | |
| 32 | Olsen, Monica Holten (TRSØ) | Xtrer af Kallstorp | 4 | 4 | |
| 34 | Olaisen, Benedikte (KVAL) | Pirat | 4 | 4 | |
| 1 | Larsen, Anett (KVAL) | Czar | 12 | 8 | |
| 21 | Weenås Helberg, Helene (TRSØ) | Pinky | 4 | 12 | |
| 33 | Sollied Klefsta, Kjersti (TRSØ) | Red Wood | 16 | ELI | |
|
Klasse 04, 0,90cm Utv.Klubbklasse Sprang / Egendefinert (Se klassenavn) |
|
| 05.06.2009 | Egendefinert (Se klassenavn) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 274.5.3 |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
| 1 | 17 | Davidsson, Vårinn Kofoed (TRSØ) | Fredensborgs Master C | 0 - 64,10 | 0 - 30,80 |
| 2 | 6 | Roti, Marte (TRSØ) | Thammy | 0 - 61,00 | 0 - 36,20 |
| 3 | 12 | Widsteen, Marie (VICTO) | Alerta | 4 - 60,50 | |
| 4 | 32 | Olsen, Monica Holten (TRSØ) | Xtrer af Kallstorp | 4 - 65,40 | |
| 5 | 1 | Larsen, Anett (KVAL) | Czar | 15 - 94,80 | |
| 6 | 28 | Olsen, Eirin (TRSØ) | Valentinian | 18 - 90,90 | |
| - | 31 | Berg, Maria Evertsen (TRSØ) | Dolar | ELI | |
|
Klasse 05, 1.00 m Utv.Klubbklasse Sprang / Egendefinert (Se klassenavn) |
|
| 05.06.2009 | Egendefinert (Se klassenavn) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 274.5.3 |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
| 1 | 31 | Berg, Maria Evertsen (TRSØ) | Dolar | 0 - 49,90 | 5 - 45,10 |
| 2 | 28 | Olsen, Eirin (TRSØ) | Valentinian | 4 - 51,00 | |
| 3 | 3 | Jakobsen, Silje (TRSØ) | Kina de Quesnay | 4 - 58,70 | |
| 4 | 9 | Pedersen, Marianne (MÅLS) | Kel As | 4 - 64,80 | |
| 5 | 27 | Isaksen, Veronica (TRSØ) | Mr Simson | 7 - 82,00 | |
| - | 20 | Korsberg, Ida (MÅLS) | Topaz | TRU | |
|
Klasse 06, Ponni LC Sprang / Ponni LC |
|
| 06.06.2009, 10:00 | Ponni LC - Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 0 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
| 21 | Weenås Helberg, Helene (TRSØ) | Pinky | CR | ||
| 22 | Karlsen, Sofie (TRSØ) | Mohito | CR | ||
| 23 | Kjile Pettersen, Therese (TRSØ) | Ivanhoe V | CR | ||
| 11 | Munch-Ellingsen, Sofie P. (TRSØ) | Kasmir | CR | ||
| 18 | Nymo Olsen, Mariel (KVAL) | USKFERGÅRDENS INDY | 4 | CR | |
|
Klasse 09, Ponni LB Sprang / Ponni LB |
|
| 06.06.2009 | Ponni LB - Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 280 Feil og stil |
|
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
| 1 | 13 | Sverdrup, Caroline Marie (TRSØ) | Roxette | 0 - 79,00 |
| 2 | 16 | Davidsson, Viktoria Kofoed (TRSØ) | Ally II | 0 - 78,00 |
| 3 | 22 | Karlsen, Sofie (TRSØ) | Mohito | 4 - 77,50 |
| 4 | 17 | Davidsson, Vårinn Kofoed (TRSØ) | Fredensborgs Master C | 15 - 65,00 |
| - | 26 | Jæger, Hanne (TRSØ) | Holmslettas Balder | ELI |
|
Klasse 09, Ponni LB Sprang / Ponni LB |
|
| 06.06.2009 | Ponni LB - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 280 Feil og stil |
|
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
| 1 | 23 | Kjile Pettersen, Therese (TRSØ) | Ivanhoe V | 0 - 82,00 |
| 2 | 11 | Munch-Ellingsen, Sofie P. (TRSØ) | Kasmir | 8 - 64,00 |
| 3 | 21 | Weenås Helberg, Helene (TRSØ) | Pinky | 21 - 62,00 |
|
Klasse 12, Ponni LA Sprang / Egendefinert (Se klassenavn) |
|
| 06.06.2009 | Egendefinert (Se klassenavn) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 238.2.1 |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | |
| 1 | 16 | Davidsson, Viktoria Kofoed (TRSØ) | Ally II | 0 - 43,60 | |
| 2 | 15 | Solli, Martine (TRSØ) | Caracas | 4 - 41,30 | |
| 3 | 13 | Sverdrup, Caroline Marie (TRSØ) | Roxette | 4 - 47,30 | |
| - | 17 | Davidsson, Vårinn Kofoed (TRSØ) | Fredensborgs Master C | ELI | |
|
Klasse 15, Hest: 0,85 cm Sprang / Hest 0.80 (LD) |
|
| 06.06.2009 | Hest 0.80 (LD) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 280 Feil og stil |
|
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
| 1 | 14 | Olaisen, Benedikte (KVAL) | Foreign Limit | 0 - 79,00 |
| 2 | 12 | Widsteen, Marie (VICTO) | Alerta | 0 - 72,00 |
| 3 | 28 | Olsen, Eirin (TRSØ) | Valentinian | 4 - 73,00 |
| 4 | 32 | Olsen, Monica Holten (TRSØ) | Xtrer af Kallstorp | 4 - 66,50 |
| 5 | 7 | Sedolfsen, Anna Louise (TRSØ) | Pirat | 8 - 68,50 |
| - | 33 | Sollied Klefsta, Kjersti (TRSØ) | Red Wood | ELI |
|
Klasse 16, Hest: 1,00 Sprang / Hest 1.00 (LC) |
|
| 06.06.2009 | Hest 1.00 (LC) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 238.2.1 |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | |
| 1 | 28 | Olsen, Eirin (TRSØ) | Valentinian | 0 - 50,50 | |
| 2 | 32 | Olsen, Monica Holten (TRSØ) | Xtrer af Kallstorp | 0 - 51,50 | |
| 3 | 12 | Widsteen, Marie (VICTO) | Alerta | 4 - 40,40 | |
| 4 | 19 | Theodorsen, Cathrine (TRSØ) | Roduto | 4 - 46,80 | |
| 5 | 14 | Olaisen, Benedikte (KVAL) | Foreign Limit | 4 - 50,00 | |
| 6 | 6 | Roti, Marte (TRSØ) | Thammy | 5 - 63,40 | |
| - | 20 | Korsberg, Ida (MÅLS) | Topaz | ELI | |
|
Klasse 17, Hest: 1,10 m Sprang / Hest 1.10 (LB) |
|
| 06.06.2009 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 238.2.1 |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | |
| 1 | 4 | Moe, Carina Isabel Olufsen (KVAL) | Macho Marco P | 0 - 53,30 | |
| 2 | 5 | Hansen, Anne Rebekka Kulseng (SKÅN) | Schila | 0 - 56,80 | |
| 3 | 27 | Isaksen, Veronica (TRSØ) | Mr Simson | 0 - 57,80 | |
| 4 | 3 | Jakobsen, Silje (TRSØ) | Kina de Quesnay | 6 - 62,60 | |
| 5 | 9 | Pedersen, Marianne (MÅLS) | Kel As | 14 - 79,30 | |
| - | 6 | Roti, Marte (TRSØ) | Thammy | ELI | |
| - | 19 | Theodorsen, Cathrine (TRSØ) | Roduto | ELI | |
|
Klasse 18, Hest: 1,20 m Sprang / Hest 1.20 (LA) |
|
| 06.06.2009 | Hest 1.20 (LA) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 238.2.2 |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | Omh. |
| 1 | 5 | Hansen, Anne Rebekka Kulseng (SKÅN) | Schila | 4 - 63,50 | |
| 2 | 4 | Moe, Carina Isabel Olufsen (KVAL) | Macho Marco P | 8 - 64,00 | |
| 3 | 27 | Isaksen, Veronica (TRSØ) | Mr Simson | 8 - 64,60 | |
| 4 | 3 | Jakobsen, Silje (TRSØ) | Kina de Quesnay | 12 - 63,60 | |
|
Klasse 19, Ponni LC +5 Kat II og III Sprang / Egendefinert (Se klassenavn) |
|
| 07.06.2009, 10:00 | Egendefinert (Se klassenavn) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 274.5.3 |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
| 1 | 17 | Davidsson, Vårinn Kofoed (TRSØ) | Fredensborgs Master C | 0 - 60,60 | 0 - 28,00 |
| 2 | 13 | Sverdrup, Caroline Marie (TRSØ) | Roxette | 0 - 68,60 | 0 - 28,80 |
| 3 | 16 | Davidsson, Viktoria Kofoed (TRSØ) | Ally II | 0 - 58,80 | 0 - 30,80 |
| 4 | 26 | Jæger, Hanne (TRSØ) | Holmslettas Balder | 4 - 78,00 | |
|
Klasse 21, Ponni LC +5 Kat. I Sprang / Ponni I 0.85 (LC+5) |
|
| 07.06.2009 | Ponni I 0.85 (LC+5) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 274.5.3 |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
| 1 | 11 | Munch-Ellingsen, Sofie P. (TRSØ) | Kasmir | 0 - 60,50 | 0 - 27,10 |
| 2 | 18 | Nymo Olsen, Mariel (KVAL) | USKFERGÅRDENS INDY | 0 - 66,90 | 0 - 42,00 |
| 3 | 23 | Kjile Pettersen, Therese (TRSØ) | Ivanhoe V | 4 - 73,30 | |
| 4 | 21 | Weenås Helberg, Helene (TRSØ) | Pinky | 12 - 69,20 | |
|
Klasse 22, Ponni LB +5 Sprang / Egendefinert (Se klassenavn) |
|
| 07.06.2009 | Egendefinert (Se klassenavn) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 238.2.2 |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | Omh. |
| 1 | 16 | Davidsson, Viktoria Kofoed (TRSØ) | Ally II | 0 - 54,80 | 0 - 19,80 |
| 2 | 13 | Sverdrup, Caroline Marie (TRSØ) | Roxette | 0 - 61,40 | 0 - 21,60 |
| 3 | 15 | Solli, Martine (TRSØ) | Caracas | 0 - 57,10 | 4 - 28,70 |
| 4 | 22 | Karlsen, Sofie (TRSØ) | Mohito | 6 - 72,80 | |
| - | 17 | Davidsson, Vårinn Kofoed (TRSØ) | Fredensborgs Master C | ELI | |
| - | 21 | Weenås Helberg, Helene (TRSØ) | Pinky | ELI | |
| - | 26 | Jæger, Hanne (TRSØ) | Holmslettas Balder | ELI | |
|
Klasse 28, Hest : 0,90 cm Sprang / Hest 0.90 (LD+10) |
|
| 07.06.2009 | Hest 0.90 (LD+10) - Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: 274.5.3 |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
| 1 | 14 | Olaisen, Benedikte (KVAL) | Foreign Limit | 0 - 50,70 | 0 - 34,30 |
| 2 | 32 | Olsen, Monica Holten (TRSØ) | Xtrer af Kallstorp | 0 - 63,00 | 0 - 40,90 |
| 3 | 12 | Widsteen, Marie (VICTO) | Alerta | 0 - 63,20 | 0 - 41,50 |
| 4 | 28 | Olsen, Eirin (TRSØ) | Valentinian | 0 - 63,30 | 0 - 46,60 |
| 5 | 10 | Nielsen, Trine (TRSØ) | Flying Caprinio | 0 - 67,80 | 4 - 37,00 |
| 6 | 6 | Roti, Marte (TRSØ) | Thammy | 4 - 76,20 | |
| 7 | 8 | Roti, Lene (TRSØ) | Scoop | 4 - 77,40 | |
| - | 7 | Sedolfsen, Anna Louise (TRSØ) | Pirat | ELI | |
| - | 33 | Sollied Klefsta, Kjersti (TRSØ) | Red Wood | ELI | |
|
Klasse 29, Hest : 1,05 m Sprang / Hest 1.05 (LC+5) |
|
| 07.06.2009 | Hest 1.05 (LC+5) - Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: 274.5.3 |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
| 1 | 3 | Jakobsen, Silje (TRSØ) | Kina de Quesnay | 0 - 62,10 | 0 - 25,60 |
| 2 | 10 | Nielsen, Trine (TRSØ) | Flying Caprinio | 0 - 71,10 | 0 - 33,40 |
| 3 | 4 | Moe, Carina Isabel Olufsen (KVAL) | Macho Marco P | 0 - 58,20 | 4 - 25,30 |
| 4 | 5 | Hansen, Anne Rebekka Kulseng (SKÅN) | Schila | 0 - 65,50 | ELI |
| 5 | 12 | Widsteen, Marie (VICTO) | Alerta | 4 - 56,60 | |
| 6 | 8 | Roti, Lene (TRSØ) | Scoop | 18 - 99,10 | |
| - | 6 | Roti, Marte (TRSØ) | Thammy | ELI | |
| - | 9 | Pedersen, Marianne (MÅLS) | Kel As | ELI | |
| - | 20 | Korsberg, Ida (MÅLS) | Topaz | ELI | |
|
Klasse 30, Hest : 1,15 m Sprang / Hest 1.15 (LB+5) |
|
| 07.06.2009 | Hest 1.15 (LB+5) - Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 238.2.1 |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | |
| 1 | 4 | Moe, Carina Isabel Olufsen (KVAL) | Macho Marco P | 0 - 50,60 | |
| 2 | 27 | Isaksen, Veronica (TRSØ) | Mr Simson | 0 - 62,10 | |
| 3 | 3 | Jakobsen, Silje (TRSØ) | Kina de Quesnay | 8 - 54,30 | |
| - | 20 | Korsberg, Ida (MÅLS) | Topaz | ELI | |
| - | 9 | Pedersen, Marianne (MÅLS) | Kel As | ELI | |
| Generert: 07.jun.2009 - 14:52 © HorsePro Stevne |
![]() |