| Påskespranget 2010 D-Stevne M/utvida klubbklasser Utvidet klubbstevne 05. apr 2010 Arrangør: Kvaløya & Omegn Hestesportklubb |
|
| Klasse 01, 0,50cm Utv.Klubbklasse N/A / Ponni III 0.50 (LD) |
|
| 05.04.2010, 10:00 | Ponni III 0.50 (LD) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 0 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
| 3 | Jakobsen, Celina (KVAL) | Fransa | CR | ||
| 7 | Kulseng, Marie Fagersand (KVAL) | Snøfrisk | CR | ||
| 19 | Alfheim, Eva (KVAL) | Caprice | CR | ||
| Klasse 02, 0,60cm Utv. Klubbklasse N/A / Ponni II 0.60 (LD) |
|
| 05.04.2010 | Ponni II 0.60 (LD) - Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 0 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
| 19 | Alfheim, Eva (KVAL) | Caprice | CR | ||
| 15 | Davidsson, Viktoria Kofoed (TRSØ ) | Master | CR | ||
| 3 | Jakobsen, Celina (KVAL) | Fransa | CR | ||
| 13 | Sverdrup, Caroline Marie (TRSØ ) | Roxette III | 4 | CR | |
| 7 | Kulseng, Marie Fagersand (KVAL) | Snøfrisk | 4 | CR | |
| Klasse 03, 0,70 cm Utv. Klubbklasse N/A / Ponni I 0.70 (LD) |
|
| 05.04.2010 | Ponni I 0.70 (LD) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 0 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
| 12 | Nymo Olsen, Mariel (KVAL) | Mon Flame | CR | ||
| 13 | Sverdrup, Caroline Marie (TRSØ ) | Roxette III | CR | ||
| 6 | Dalvik, Rebecka (TRSØ ) | Eskil | CR | ||
| 16 | Davidsson, Vårinn Kofoed (TRSØ ) | pegasus | CR | ||
| 15 | Davidsson, Viktoria Kofoed (TRSØ ) | Master | CR | ||
| 11 | Jansen, Stina (TRSØ ) | Scoop | CR | ||
| 14 | Nordhov Fredriksen, Solveig-Kristine (TRSØ ) | Wiik's Vegard | 8 | CR | |
| Klasse 04, 0,80 cm Utv. Klubbklasse N/A / Hest 0.80 (LD) |
|
| 05.04.2010 | Hest 0.80 (LD) - Startende: 13 / Tellende: 13 / Plasserte: 4 |
| Bedømming: 280 Feil og stil |
|
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
| 1 | 18 | Karlsen, Sofie (TRSØ ) | Mohito | 0 - 77,50 |
| 2 | 15 | Davidsson, Viktoria Kofoed (TRSØ ) | Master | 0 - 76,50 |
| 3 | 2 | Olsen, Eirin (KVAL) | Czar | 0 - 76,00 |
| 4 | 17 | Ellingsen, Sofie (TRSØ ) | Kasmir | 0 - 74,50 |
| 4 | 14 | Nordhov Fredriksen, Solveig-Kristine (TRSØ ) | Wiik's Vegard | 0 - 74,50 |
| 6 | 10 | Olaisen, Benedikte (KVAL) | Foreign Limit | 0 - 71,50 |
| 6 | 1 | Olsen, Stine (TRSØ ) | For Fun | 0 - 71,50 |
| 8 | 16 | Davidsson, Vårinn Kofoed (TRSØ ) | pegasus | 0 - 68,00 |
| 9 | 6 | Dalvik, Rebecka (TRSØ ) | Eskil | 4 - 73,50 |
| 10 | 11 | Jansen, Stina (TRSØ ) | Scoop | 4 - 68,00 |
| 11 | 4 | Olaisen, Martine (KVAL) | Call Me Ciara | 5 - 73,00 |
| 12 | 13 | Sverdrup, Caroline Marie (TRSØ ) | Roxette III | 17 - 67,00 |
| - | 12 | Nymo Olsen, Mariel (KVAL) | Mon Flame | ELI |
| Klasse 05, 0,90 cm Utv.Klubbklasse N/A / Hest 0.90 (LD+10) |
|
| 05.04.2010 | Hest 0.90 (LD+10) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 274.5.3 |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
| 1 | 10 | Olaisen, Benedikte (KVAL) | Foreign Limit | 0 - 49,40 | 0 - 21,10 |
| 2 | 18 | Karlsen, Sofie (TRSØ ) | Mohito | 0 - 57,40 | 0 - 24,20 |
| 3 | 17 | Ellingsen, Sofie (TRSØ ) | Kasmir | 0 - 57,00 | 0 - 24,50 |
| 4 | 16 | Davidsson, Vårinn Kofoed (TRSØ ) | pegasus | 0 - 49,70 | 15 - 50,40 |
| 5 | 1 | Olsen, Stine (TRSØ ) | For Fun | 8 - 54,30 | |
| 6 | 4 | Olaisen, Martine (KVAL) | Call Me Ciara | 8 - 57,30 | |
| 7 | 2 | Olsen, Eirin (KVAL) | Czar | 12 - 58,20 | |
| Klasse 07, 1,10 m D.Stevne N/A / Hest 1.10 (LB) |
|
| 05.04.2010 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 274.5.3 |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
| 1 | 8 | Aarstein, Ileen (TRSØ ) | Grauffs Alfa | 0 - 44,80 | 0 - 22,80 |
| 2 | 5 | Nielsen, Trine (TRSØ ) | Flying Caprinio | 0 - 51,10 | 0 - 22,90 |
| 3 | 9 | Jakobsen, Silje (TRSØ ) | Kina de Quesnay | 16 - 67,60 | |
| Klasse 08, 1,15 m D- Stevne N/A / Hest 1.15 (LB+5) |
|
| 05.04.2010 | Hest 1.15 (LB+5) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 238.2.2 |
|
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | Omh. |
| 1 | 8 | Aarstein, Ileen (TRSØ ) | Grauffs Alfa | 0 - 38,30 | 0 - 29,50 |
| 2 | 5 | Nielsen, Trine (TRSØ ) | Flying Caprinio | 0 - 42,30 | 4 - 31,60 |
| 3 | 9 | Jakobsen, Silje (TRSØ ) | Kina de Quesnay | 8 - 38,50 | |
| Generert: 08.apr.2010 - 10:23 © HorsePro Stevne |
|